autoinfo.pl zverejnil rebríček 50 najpredávanejších modelov v Európe v roku 2010. Lídrami sú Golf, Fiesta a Polo. Z prémioviek sa naviac darí BMW 3, triedu menších SUV jednoznačne vedie Qashqai." /> autoinfo.pl zverejnil rebríček 50 najpredávanejších modelov v Európe v roku 2010. Lídrami sú Golf, Fiesta a Polo. Z prémioviek sa naviac darí BMW 3, triedu menších SUV jednoznačne vedie Qashqai." />
ČlánkyNovinkyRecenzieO nás
Novinka

Predaje 2010: TOP50 modelov v Európe

ikona
· · Diskusia
Server autoinfo.pl zverejnil rebríček 50 najpredávanejších modelov v Európe v roku 2010. Lídrami sú Golf, Fiesta a Polo. Z prémioviek sa naviac darí BMW 3, triedu menších SUV jednoznačne vedie Qashqai.
U nás je trhovým lídrom Škoda Octavia, vysoké pozície majú Renaulty, VW aj Peugeoty.

Prečítajte si: Predaje 2010: poradie značiek áut na Slovensku (13. 1. 2011)

V Európe sa veci majú trochu inak. Octavia má až 16. priečku, najlepšie predávané sú Volkswageny, Fordy a Renaulty.

Keď tak pozerám na poradie, uvedomujem si, že Fiesta má v posledných rokoch prekvapivo stabilnú pozíciu lídra malých áut, ktorému na chrbát z relatívnej diaľky dýchajú Polo, Clio, Corsa a 207.

V nižšej strednej triede je dlhoročným lídrom Golf, druhú priečku zastáva Astra, za ňou je v tesnom závese Focus a o priečku nižšie Mégane.

Nissan Qashqai je mocným bojovníkom medzi menšími SUV, resp. crossovermi, polovičné čísla dosiahla 3008-ka s Tiguanom v tesnom závese.

Z prémiových značiek má najsilnejšiu pozíciu BMW radu 3. Dobre sa predávali aj A3 a A4, za nimi sa drží Céčko zo Stuttgartu.

1. VW Golf (502 307 ks)
2. Ford Fiesta (425 595 ks)
3. VW Polo (364 439 ks)
4. Renault Clio (348 921 ks)
5. Opel/Vauxhall Corsa (333 622 ks)
6. Peugeot 207 (310 827 ks)
7. Opel Astra (306 152 ks)
8. Ford Focus (292 348 ks)
9. Renault Mégane (272 612 ks)
10. Fiat Punto (266 553 ks)
11. Fiat Panda (236 323 ks)
12. Citroën C3 (230 140 ks)
13. Nissan Qashqai (215 982 ks)
14. BMW seria 3 (187 623 ks)
15. Renault Scénic (187 012 ks)
16. Škoda Octavia (186 994 ks)
17. Peugeot 308 (181 976 ks)
18. Audi A3 (178 860 ks)
19. Audi A4 (173 069 ks)
20. VW Passat (170 876 ks)
21. Fiat 500 (165 454 ks)
22. Toyota Yaris (165 174 ks)
23. Škoda Fabia (162 207 ks)
24. SEAT Ibiza (157 610 ks)
25. Mercedes trieda C (151 848 ks)
26. Renault Twingo (150 237 ks)
27. BMW Seria 1 (147 863 ks)
28. Mercedes trieda E (142 003 ks)
29. Dacia Sandero (139 234 ks)
30. Opel Insignia (139 012 ks)
31. BMW MINI (130 115 ks)
32. Peugeot 206+ (121 828 ks)
33. Citroën C4 Picasso (120 047 ks)
34. Peugeot 3008 (117 819 ks)
35. Hyundai i30 (117 675 ks)
36. BMW Seria 5 (110 669 ks)
37. VW Tiguan (109 722 ks)
38. Mercedes trieda A (107 183 ks)
39. Peugeot 107 (106 842 ks)
40. Opel Meriva (104 323 ks)
41. Citroën C1 (102 100 ks)
42. Ford Mondeo (100 157 ks)
43. Toyota Auris (96 073 ks)
44. Hyundai i10 (95 671 ks)
45. Kia Cee'd (95 629 ks)
46. VW Touran (94 927 ks)
47. Opel Zafira (90 440 ks)
48. VW Golf Plus (84 290 ks)
49. Smart ForTwo (83 259 ks)
50. Mercedes trieda B (82 150 ks)


Prekvapil vás v tomto poradí TOP50 niektorý model? Vyjadrite sa v našej diskusii.

Za tip ďakujeme čitateľovi s prezývkou Atlis.
Najčítanejšie články (30 dní)
Najnovšie príspevky k článkom